忍者ブログ

ペース早見表

1km5km10km15km20kmHalf25km30km35km40kmFull
3:45 0:18:45 0:37:30 0:56:15 1:15:00 1:19:07 1:33:45 1:52:30 2:11:15 2:30:00 2:38:14
3:46 0:18:50 0:37:40 0:56:30 1:15:20 1:19:28 1:34:10 1:53:00 2:11:50 2:30:40 2:38:56
3:47 0:18:55 0:37:50 0:56:45 1:15:40 1:19:49 1:34:35 1:53:30 2:12:25 2:31:20 2:39:38
3:48 0:19:00 0:38:00 0:57:00 1:16:00 1:20:10 1:35:00 1:54:00 2:13:00 2:32:00 2:40:20
3:49 0:19:05 0:38:10 0:57:15 1:16:20 1:20:31 1:35:25 1:54:30 2:13:35 2:32:40 2:41:03
3:50 0:19:10 0:38:20 0:57:30 1:16:40 1:20:52 1:35:50 1:55:00 2:14:10 2:33:20 2:41:45
3:51 0:19:15 0:38:30 0:57:45 1:17:00 1:21:14 1:36:15 1:55:30 2:14:45 2:34:00 2:42:27
3:52 0:19:20 0:38:40 0:58:00 1:17:20 1:21:35 1:36:40 1:56:00 2:15:20 2:34:40 2:43:09
3:53 0:19:25 0:38:50 0:58:15 1:17:40 1:21:56 1:37:05 1:56:30 2:15:55 2:35:20 2:43:51
3:54 0:19:30 0:39:00 0:58:30 1:18:00 1:22:17 1:37:30 1:57:00 2:16:30 2:36:00 2:44:34
3:55 0:19:35 0:39:10 0:58:45 1:18:20 1:22:38 1:37:55 1:57:30 2:17:05 2:36:40 2:45:16
3:56 0:19:40 0:39:20 0:59:00 1:18:40 1:22:59 1:38:20 1:58:00 2:17:40 2:37:20 2:45:58
3:57 0:19:45 0:39:30 0:59:15 1:19:00 1:23:20 1:38:45 1:58:30 2:18:15 2:38:00 2:46:40
3:58 0:19:50 0:39:40 0:59:30 1:19:20 1:23:41 1:39:10 1:59:00 2:18:50 2:38:40 2:47:22
3:59 0:19:55 0:39:50 0:59:45 1:19:40 1:24:02 1:39:35 1:59:30 2:19:25 2:39:20 2:48:05
4:00 0:20:00 0:40:00 1:00:00 1:20:00 1:24:23 1:40:00 2:00:00 2:20:00 2:40:00 2:48:47
4:01 0:20:05 0:40:10 1:00:15 1:20:20 1:24:44 1:40:25 2:00:30 2:20:35 2:40:40 2:49:29
4:02 0:20:10 0:40:20 1:00:30 1:20:40 1:25:06 1:40:50 2:01:00 2:21:10 2:41:20 2:50:11
4:03 0:20:15 0:40:30 1:00:45 1:21:00 1:25:27 1:41:15 2:01:30 2:21:45 2:42:00 2:50:53
4:04 0:20:20 0:40:40 1:01:00 1:21:20 1:25:48 1:41:40 2:02:00 2:22:20 2:42:40 2:51:36
4:05 0:20:25 0:40:50 1:01:15 1:21:40 1:26:09 1:42:05 2:02:30 2:22:55 2:43:20 2:52:18
4:06 0:20:30 0:41:00 1:01:30 1:22:00 1:26:30 1:42:30 2:03:00 2:23:30 2:44:00 2:53:00
4:07 0:20:35 0:41:10 1:01:45 1:22:20 1:26:51 1:42:55 2:03:30 2:24:05 2:44:40 2:53:42
4:08 0:20:40 0:41:20 1:02:00 1:22:40 1:27:12 1:43:20 2:04:00 2:24:40 2:45:20 2:54:24
4:09 0:20:45 0:41:30 1:02:15 1:23:00 1:27:33 1:43:45 2:04:30 2:25:15 2:46:00 2:55:07
4:10 0:20:50 0:41:40 1:02:30 1:23:20 1:27:54 1:44:10 2:05:00 2:25:50 2:46:40 2:55:49
4:11 0:20:55 0:41:50 1:02:45 1:23:40 1:28:15 1:44:35 2:05:30 2:26:25 2:47:20 2:56:31
4:12 0:21:00 0:42:00 1:03:00 1:24:00 1:28:37 1:45:00 2:06:00 2:27:00 2:48:00 2:57:13
4:13 0:21:05 0:42:10 1:03:15 1:24:20 1:28:58 1:45:25 2:06:30 2:27:35 2:48:40 2:57:55
4:14 0:21:10 0:42:20 1:03:30 1:24:40 1:29:19 1:45:50 2:07:00 2:28:10 2:49:20 2:58:38
4:15 0:21:15 0:42:30 1:03:45 1:25:00 1:29:40 1:46:15 2:07:30 2:28:45 2:50:00 2:59:20
4:16 0:21:20 0:42:40 1:04:00 1:25:20 1:30:01 1:46:40 2:08:00 2:29:20 2:50:40 3:00:02
4:17 0:21:25 0:42:50 1:04:15 1:25:40 1:30:22 1:47:05 2:08:30 2:29:55 2:51:20 3:00:44
4:18 0:21:30 0:43:00 1:04:30 1:26:00 1:30:43 1:47:30 2:09:00 2:30:30 2:52:00 3:01:26
4:19 0:21:35 0:43:10 1:04:45 1:26:20 1:31:04 1:47:55 2:09:30 2:31:05 2:52:40 3:02:09
4:20 0:21:40 0:43:20 1:05:00 1:26:40 1:31:25 1:48:20 2:10:00 2:31:40 2:53:20 3:02:51
4:21 0:21:45 0:43:30 1:05:15 1:27:00 1:31:46 1:48:45 2:10:30 2:32:15 2:54:00 3:03:33
4:22 0:21:50 0:43:40 1:05:30 1:27:20 1:32:08 1:49:10 2:11:00 2:32:50 2:54:40 3:04:15
4:23 0:21:55 0:43:50 1:05:45 1:27:40 1:32:29 1:49:35 2:11:30 2:33:25 2:55:20 3:04:57
4:24 0:22:00 0:44:00 1:06:00 1:28:00 1:32:50 1:50:00 2:12:00 2:34:00 2:56:00 3:05:39
4:25 0:22:05 0:44:10 1:06:15 1:28:20 1:33:11 1:50:25 2:12:30 2:34:35 2:56:40 3:06:22
4:26 0:22:10 0:44:20 1:06:30 1:28:40 1:33:32 1:50:50 2:13:00 2:35:10 2:57:20 3:07:04
4:27 0:22:15 0:44:30 1:06:45 1:29:00 1:33:53 1:51:15 2:13:30 2:35:45 2:58:00 3:07:46
4:28 0:22:20 0:44:40 1:07:00 1:29:20 1:34:14 1:51:40 2:14:00 2:36:20 2:58:40 3:08:28
4:29 0:22:25 0:44:50 1:07:15 1:29:40 1:34:35 1:52:05 2:14:30 2:36:55 2:59:20 3:09:10
4:30 0:22:30 0:45:00 1:07:30 1:30:00 1:34:56 1:52:30 2:15:00 2:37:30 3:00:00 3:09:53
4:31 0:22:35 0:45:10 1:07:45 1:30:20 1:35:17 1:52:55 2:15:30 2:38:05 3:00:40 3:10:35
4:32 0:22:40 0:45:20 1:08:00 1:30:40 1:35:39 1:53:20 2:16:00 2:38:40 3:01:20 3:11:17
4:33 0:22:45 0:45:30 1:08:15 1:31:00 1:36:00 1:53:45 2:16:30 2:39:15 3:02:00 3:11:59
4:34 0:22:50 0:45:40 1:08:30 1:31:20 1:36:21 1:54:10 2:17:00 2:39:50 3:02:40 3:12:41
4:35 0:22:55 0:45:50 1:08:45 1:31:40 1:36:42 1:54:35 2:17:30 2:40:25 3:03:20 3:13:24
4:36 0:23:00 0:46:00 1:09:00 1:32:00 1:37:03 1:55:00 2:18:00 2:41:00 3:04:00 3:14:06
4:37 0:23:05 0:46:10 1:09:15 1:32:20 1:37:24 1:55:25 2:18:30 2:41:35 3:04:40 3:14:48
4:38 0:23:10 0:46:20 1:09:30 1:32:40 1:37:45 1:55:50 2:19:00 2:42:10 3:05:20 3:15:30
4:39 0:23:15 0:46:30 1:09:45 1:33:00 1:38:06 1:56:15 2:19:30 2:42:45 3:06:00 3:16:12
4:40 0:23:20 0:46:40 1:10:00 1:33:20 1:38:27 1:56:40 2:20:00 2:43:20 3:06:40 3:16:55
4:41 0:23:25 0:46:50 1:10:15 1:33:40 1:38:48 1:57:05 2:20:30 2:43:55 3:07:20 3:17:37
4:42 0:23:30 0:47:00 1:10:30 1:34:00 1:39:09 1:57:30 2:21:00 2:44:30 3:08:00 3:18:19
4:43 0:23:35 0:47:10 1:10:45 1:34:20 1:39:31 1:57:55 2:21:30 2:45:05 3:08:40 3:19:01
4:44 0:23:40 0:47:20 1:11:00 1:34:40 1:39:52 1:58:20 2:22:00 2:45:40 3:09:20 3:19:43
4:45 0:23:45 0:47:30 1:11:15 1:35:00 1:40:13 1:58:45 2:22:30 2:46:15 3:10:00 3:20:26
4:46 0:23:50 0:47:40 1:11:30 1:35:20 1:40:34 1:59:10 2:23:00 2:46:50 3:10:40 3:21:08
4:47 0:23:55 0:47:50 1:11:45 1:35:40 1:40:55 1:59:35 2:23:30 2:47:25 3:11:20 3:21:50
4:48 0:24:00 0:48:00 1:12:00 1:36:00 1:41:16 2:00:00 2:24:00 2:48:00 3:12:00 3:22:32
4:49 0:24:05 0:48:10 1:12:15 1:36:20 1:41:37 2:00:25 2:24:30 2:48:35 3:12:40 3:23:14
4:50 0:24:10 0:48:20 1:12:30 1:36:40 1:41:58 2:00:50 2:25:00 2:49:10 3:13:20 3:23:57
4:51 0:24:15 0:48:30 1:12:45 1:37:00 1:42:19 2:01:15 2:25:30 2:49:45 3:14:00 3:24:39
4:52 0:24:20 0:48:40 1:13:00 1:37:20 1:42:40 2:01:40 2:26:00 2:50:20 3:14:40 3:25:21
4:53 0:24:25 0:48:50 1:13:15 1:37:40 1:43:02 2:02:05 2:26:30 2:50:55 3:15:20 3:26:03
4:54 0:24:30 0:49:00 1:13:30 1:38:00 1:43:23 2:02:30 2:27:00 2:51:30 3:16:00 3:26:45
4:55 0:24:35 0:49:10 1:13:45 1:38:20 1:43:44 2:02:55 2:27:30 2:52:05 3:16:40 3:27:28
4:56 0:24:40 0:49:20 1:14:00 1:38:40 1:44:05 2:03:20 2:28:00 2:52:40 3:17:20 3:28:10
4:57 0:24:45 0:49:30 1:14:15 1:39:00 1:44:26 2:03:45 2:28:30 2:53:15 3:18:00 3:28:52
4:58 0:24:50 0:49:40 1:14:30 1:39:20 1:44:47 2:04:10 2:29:00 2:53:50 3:18:40 3:29:34
4:59 0:24:55 0:49:50 1:14:45 1:39:40 1:45:08 2:04:35 2:29:30 2:54:25 3:19:20 3:30:16
5:00 0:25:00 0:50:00 1:15:00 1:40:00 1:45:29 2:05:00 2:30:00 2:55:00 3:20:00 3:30:59
5:05 0:25:25 0:50:50 1:16:15 1:41:40 1:47:15 2:07:05 2:32:30 2:57:55 3:23:20 3:34:29
5:10 0:25:50 0:51:40 1:17:30 1:43:20 1:49:00 2:09:10 2:35:00 3:00:50 3:26:40 3:38:00
5:15 0:26:15 0:52:30 1:18:45 1:45:00 1:50:46 2:11:15 2:37:30 3:03:45 3:30:00 3:41:31
5:20 0:26:40 0:53:20 1:20:00 1:46:40 1:52:31 2:13:20 2:40:00 3:06:40 3:33:20 3:45:02
5:25 0:27:05 0:54:10 1:21:15 1:48:20 1:54:17 2:15:25 2:42:30 3:09:35 3:36:40 3:48:33
5:30 0:27:30 0:55:00 1:22:30 1:50:00 1:56:02 2:17:30 2:45:00 3:12:30 3:40:00 3:52:04
5:35 0:27:55 0:55:50 1:23:45 1:51:40 1:57:48 2:19:35 2:47:30 3:15:25 3:43:20 3:55:35
5:40 0:28:20 0:56:40 1:25:00 1:53:20 1:59:33 2:21:40 2:50:00 3:18:20 3:46:40 3:59:06
5:45 0:28:45 0:57:30 1:26:15 1:55:00 2:01:19 2:23:45 2:52:30 3:21:15 3:50:00 4:02:37
5:50 0:29:10 0:58:20 1:27:30 1:56:40 2:03:04 2:25:50 2:55:00 3:24:10 3:53:20 4:06:08
5:55 0:29:35 0:59:10 1:28:45 1:58:20 2:04:50 2:27:55 2:57:30 3:27:05 3:56:40 4:09:39
PR