月間走行距離
|
年月
|
走行距離
|
主なレース等
|
| 2018 合計 | 2,774.1 km | 月間平均 231.2 km |
| 12/2018 | 277.6 km | 足立フレドリー(H) |
| 11/2018 | 234.9 km | つくば |
| 10/2018 | 257.2 km | 東京30K(DNS)、荒川30K、水戸黄門(DNS) |
| 9/2018 | 273.6 km | |
| 8/2018 | 186.3 km | |
| 7/2018 | 242.8 km | |
| 6/2018 | 227.6 km | |
| 5/2018 | 188.7 km | 稲毛リレマラ、小松菜(5km)、喜多(10km) |
| 4/2018 | 181.0 km | あだち五色桜(3km)、OTT(1500m) |
| 3/2018 | 200.4 km | |
| 2/2018 | 230.9 km | 東京マラソン |
| 1/2018 | 273.2 km | 早稲田駅伝(親子)、東京喜多(H) |
| 2017 合計 | 2,652.5 km | 月間平均 221.0 km |
| 12/2017 | 260.6 km | 足立フレンドリー(H) |
| 11/2017 | 256.1 km | つくば |
| 10/2017 | 237.4 km | 東京35K、水戸黄門 |
| 9/2017 | 246.3 km | |
| 8/2017 | 268.5 km | |
| 7/2017 | 266.8 km | |
| 6/2017 | 169.7 km | 東京喜多(H) |
| 5/2017 | 85.9 km | 稲毛菜の花リレーマラソン |
| 4/2017 | 177.5 km | 荒川(H) |
| 3/2017 | 218.9 km | 小松菜(H) |
| 2/2017 | 218.2 km | 東京マラソン |
| 1/2017 | 246.7 km | 江戸川グリーン(親子)、東京30K冬 |
| 2016 合計 | 2,866.3 km | 月間平均 238.9 km |
| 12/2016 | 269.3 km | 早稲田駅伝(親子)、足立フレンドリー(H) |
| 11/2016 | 206.9 km | つくば |
| 10/2016 | 255.1 km | 東京30K秋 |
| 9/2016 | 247.9 km | |
| 8/2016 | 236.8 km | |
| 7/2016 | 315.3 km | |
| 6/2016 | 232.1 km | 東京喜多(H) |
| 5/2016 | 245.8 km | |
| 4/2016 | 214.9 km | 荒川マラソン(5km)、荒川春季マラソン(5km) |
| 3/2016 | 205.7 km | 古河はなもも(F) |
| 2/2016 | 192.1 km | |
| 1/2016 | 244.6 km | 東京喜多(H)、東京30K |
| 2015 合計 | 2,754.7 km | 月間平均 229.6 km |
| 12/2015 | 239.0 km | 湘南国際(F)、小松菜(10km) |
| 11/2015 | 207.7 km | つくば(F) |
| 10/2015 | 215.5 km | 東京30K、手賀沼(H) |
| 9/2015 | 206.9 km | |
| 8/2015 | 306.2 km | |
| 7/2015 | 232.0 km | |
| 6/2015 | 232.0 km | |
| 5/2015 | 229.7 km | 仙台国際(H) |
| 4/2015 | 206.3 km | |
| 3/2015 | 199.7 km | 横浜(F) |
| 2/2015 | 210.4 km | 東京(F) |
| 1/2015 | 269.3 km | 勝田(F) |
| 2014 合計 | 2,473.9 km | 月間平均 206.2 km |
| 12/2014 | 201.2 km | 板橋リバーサイド(5km)、足立フレンドリー(H) |
| 11/2014 | 222.9 km | 湘南国際(F)、つくば(F) |
| 10/2014 | 151.5 km | |
| 9/2014 | 216.2 km | |
| 8/2014 | 274.0 km | |
| 7/2014 | 229.8 km | 大井東京夏(H) |
| 6/2014 | 179.1 km | |
| 5/2014 | 198.1 km | お台場(10km) |
| 4/2014 | 180.1 km | 皇居(5km) |
| 3/2014 | 220.4 km | 板橋City(F) |
| 2/2014 | 200.4 km | |
| 1/2014 | 200.2 km | 新宿シティ(H) |
| 2013 合計 | 2,487.8 km | 月間平均 207.3 km |
| 12/2013 | 204.6 km | 足立フレンドリー(H) |
| 11/2013 | 193.1 km | 湘南国際(F)、つくば(F) |
| 10/2013 | 180.8 km | 湘南プレ30K |
| 9/2013 | 255.6 km | |
| 8/2013 | 213.0 km | |
| 7/2013 | 228.1 km | |
| 6/2013 | 234.4 km | 東京喜多(10km)、ODAIBA 42.19kmリレー |
| 5/2013 | 184.3 km | 鹿沼さつき(H) |
| 4/2013 | 200.3 km | |
| 3/2013 | 185.6 km | 京都(F) |
| 2/2013 | 228.7 km | 東京(F) |
| 1/2013 | 179.4 km | |
| 2012 合計 | 2,406,5 km | 月間平均 200.5 km |
| 12/2012 | 202.7 km | 足立フレンドリー(H) |
| 11/2012 | 210.7 km | 湘南国際(F)、つくば(F) |
| 10/2012 | 233.1 km | 荒川30K |
| 9/2012 | 267.0 km | 越後湯沢(H) |
| 8/2012 | 204.2 km | |
| 7/2012 | 246.0 km | |
| 6/2012 | 185.9 km | 東京喜多(H) |
| 5/2012 | 160.9 km | |
| 4/2012 | 177.8 km | かすみがうら(F) |
| 3/2012 | 180.4 km | |
| 2/2012 | 252.3 km | 東京(F) |
| 1/2012 | 85.5 km | 千葉マリン(H) |
| 2011 合計 |
1,570.8 km
|
月間平均 130.9 km |
| 12/2011 |
200.1 km
|
|
| 11/2011 |
208.1 km
|
湘南国際(F)、江東シーサイド(H) |
| 10/2011 |
198.1 km
|
足立タートル(H)、猪苗代湖(H) |
| 9/2011 |
192.2 km
|
越後湯沢(H) |
| 8/2011 |
138.4 km
|
|
| 7/2011 |
112.2 km
|
|
| 6/2011 |
105.5 km
|
ロードに移行 |
| 5/2011 |
112.5 km
|
ジムのトレッドミル |
| 4/2011 | 94.2 km | ジムのトレッドミル |
| 3/2011 | 88.0 km | ジムのトレッドミル |
| 2/2011 | 79.8 km | ジムのトレッドミル |
| 1/2011 | 41.7 km | ジムのトレッドミル |
H:ハーフマラソン、F:フルマラソン
PR