03
November
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 距離 | ペース | |
| 8/28 | 30km | 4'29 |
| 9/4 | 30km | 4'25 |
| 9/11 | 15km | 4'01 |
| 9/18 | 30km | 4'13 |
| 9/25 | 30km | 4'07 |
| 10/2 | ハーフ | 3'59 |
| 10/8 | 30kmレース | 3'57 |
| 10/16 | 30km | 4'04 |
| 10/23 | 5km* | 3'59 |
| 3週間前 30km走 | 2週間前 15kim走 | 1週間前 10km走 | 目標タイム | |
| つくば 11/2016 | 4'10 | 4'00 | 3'55 | 2:49:59 (4'01) |
