04
    November
    
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 距離 | 実施回数 | タイム | ペース | 評価 | 
| 5km | 2 | 19'50 19'54  | 3'58 3'58  | X | 
| 10km | 4 | 39'56 39'36 39'09 38'42  | 3'59 3'57 3'54 3'52  | △ | 
| 15km~ハーフ | 0 | --- | --- | X | 
| セット練習 (Eペース20km/2時間LSD)  | 6 | ◎ | ||
| 30km | 1 | 2:07:33 | 4'15 | ◎ | 
